Cho bảng số liệu.
CƠ CẤU DÂN SỐ PHÂN THEO TRÌNH ĐỘ GIÁO DỤC NĂM HỌC 1997-1998 VÀ 2001-2002
ĐV: %
Trình độ giáo dục | 1997-1998 | 2001-2002 |
Chưa bao giờ đến trường | 60,2 | 49,5 |
Tốt nghiệp THCS | 22,9 | 30,1 |
Tốt nghiệp THPT | 6,9 | 11,7 |
Công nhân kỹ thuật | 3,1 | 1,6 |
Trung học chuyên nghiệp | 4,5 | 3,1 |
Cao đẳng và đại học | 2,4 | 3,9 |
Tổng số | 74, 3 triệu người | 78,7 triệu người |
a. vẽ biểu đồ cơ cấu dân số phân theo trình độ GD năm học 1997-1998 và 2001-2002.
b. Nhận xét và giải thích nguyên nhân của tình trạng trên.
Mời các bạn cho lời giải vào dưới nhận xét.....
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét