Dựa vào bảng số liệu sau:
NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH CỦA MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM
Ở NƯỚC TA
iDiaLy.com
Địa điểm | Nhiệt độ trung bình tháng I (0C) | Nhiệt độ trung bình tháng VII (0C) | Nhiệt độ trung bình năm (0C) |
Lạng Sơn | 13,3 | 27,0 | 21,2 |
Hà Nội | 16,4 | 28,9 | 23,5 |
Huế | 19,7 | 29,4 | 25,1 |
Đà Nẵng | 21,3 | 29,1 | 25,7 |
TP. Hồ Chí Minh | 25,8 | 27,1 | 27,1 |
Nhận xét sự thay đổi nhiệt độ nước ta từ Bắc vào Nam và
nêu nguyên nhân của sự thay đổi đó.
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét