Các vùng | Số lượng Đô thị | Trong đó | Số dân (nghìn người) | ||
Thành Phố | Thị xã | Thị trấn | |||
Trung du và miền núi Bắc Bộ | 167 | 9 | 13 | 145 | 2151 |
Đồng bằng sông Hồng | 118 | 7 | 8 | 103 | 4547 |
Tây Nguyên | 54 | 3 | 4 | 47 | 1368 |
Đông Nam Bộ | 50 | 3 | 5 | 42 | 6928 |
a. Tính số dân bình quân trên 1 đô thị ở mỗi vùng
b. Nhận xét sự phân bố đô thị và số dân bình quân/đô thị giữa các vùng
b. Nhận xét sự phân bố đô thị và số dân bình quân/đô thị giữa các vùng
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét